Στατιστικά στοιχεία για τον ZClient


Πλήθος αιτήσεων για αποστολή εγγραφών σε διεύθυνση email του επισκέπτη

Σύνολο αιτήσεων για όλη τη χρονική περίοδο λειτουργίας: 1066

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Ιανουάριος - 12 5 16 6 10 0
Φεβρουάριος - 15 8 15 15 4 8
Μάρτιος - 16 17 32 24 30 7
Απρίλιος - 15 9 18 23 4 5
Μάιος - 24 8 38 10 11 1
Ιούνιος - 20 37 19 10 13 2
Ιούλιος - 33 16 22 23 14 6
Αύγουστος - 11 7 6 11 2 -
Σεπτέμβριος - 7 30 17 7 1 -
Οκτώβριος 26 27 47 22 21 10 -
Νοέμβριος 21 25 35 12 5 6 -
Δεκέμβριος 16 21 12 20 12 8 -
  
Σύνολο 63 226 231 237 167 113 29